Ownership Breakdown
Shares
| Shareholder | Shares | Type | % |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs International | 8056001 | Nominee** | 14.36% |
| JPMorgan Chase Bank, N.A., London | 7615972 | Nominee | 13.58% |
| Citibank, N.A. | 5004573 | Nominee | 8.92% |
| JPMorgan Chase Bank, N.A., London | 2963538 | Nominee | 5.28% |
| J.P. Morgan Securities LLC | 2785333 | Nominee | 4.97% |
| Citibank, N.A. | 2586000 | Nominee | 4.61% |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 2506733 | Nominee | 4.47% |
| EKSPORTFINANSIERING NORGE | 2300623 | Ordinary | 4.10% |
| BNP Paribas | 1633454 | Nominee | 2.91% |
| The Bank of New York Mellon | 1549246 | Nominee | 2.76% |
| Citigroup Global Markets Ltd | 1548056 | Nominee | 2.76% |
| J.P. Morgan SE | 1137000 | Nominee | 2.03% |
| UBS AG | 1067802 | Nominee | 1.90% |
| Citibank Europe plc | 1036926 | Nominee | 1.85% |
| BNP Paribas | 1028903 | Nominee | 1.83% |
| Jefferies LLC | 948588 | Nominee | 1.69% |
| BNP Paribas | 730000 | Nominee | 1.30% |
| Pershing LLC | 690737 | Nominee | 1.23% |
| J.P. Morgan Securities LLC | 673992 | Nominee | 1.20% |
| J.P. Morgan SE | 592297 | Nominee | 1.06% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eros dolor, maximus at tincidunt nec, semper vel odio. Curabitur a lobortis neque, at pulvinar purus. Nullam quis dignissim neque. Fusce consectetur libero neque, ac tristique augue posuere sit amet. Donec id felis eu diam porttitor ullamcorper eu et lectus. Praesent quis vehicula eros, a maximus dolor. Vestibulum vitae condimentum neque.