Composição Acionária
Top 10 Largest Shareholders
Ações
| Acionistas | Ações | % Capital | Verification Date |
|---|---|---|---|
| Moneda Asset Management | 19.791.690 | 22.55% | 2026-08-25 |
| Lux Oil & Gas International S.À R.L. | 8.570.285 | 9.77% | 2026-08-25 |
| Caius Capital LLP | 5.996.980 | 6.83% | 2026-06-26 |
| Capital Group | 5.432.577 | 6.19% | 2026-08-25 |
| Astaris Capital Management LLP | 2.644.610 | 3.01% | 2026-06-26 |
| Cobas Asset Management SGIIC S.A. | 2.182.707 | 2.49% | 2026-07-31 |
| DNB Asset Management AS | 1.847.210 | 2.10% | 2026-09-10 |
| BlueBay Asset Management LLP | 1.549.246 | 1.77% | 2026-08-27 |
| Singular Asset Management SGIIC SA | 1.521.024 | 1.73% | 2026-08-31 |
| Philosophy Capital Management LLC | 1.355.943 | 1.55% | 2026-06-26 |
| Others | 36.863.963 | 42.01% | |
| Total | 87.756.235 | 100.00% |
Fonte: Modular Finance